Le
Samedi : de 09h00 à 12h00
Des stages sont organisés régulièrement, consulter le planning ci-dessous.
| Planning Section Terre 2025-2026 | ||||
| Dates | Stages | Intervenants | Groupe stage | |
| Samedi | 06-sept. | Forum des associations | ||
| Dimanche | 07-sept. | |||
| Samedi | 13-sept. | Atelier libre pour « Octobre rose » | Adhérents | |
| Samedi | 20-sept. | Atelier libre pour « Octobre rose » | Adhérents | |
| Dimanche | 21-sept. | |||
| Samedi | 27-sept. | |||
| Dimanche | 28-sept. | |||
| Samedi | 04-oct. | |||
| Dimanche | 05-oct. | Expression | Christine | Gr : 10 pers |
| Samedi | 11-oct. | J: Raku | Adhérents | |
| Dimanche | 12-oct. | |||
| Samedi | 18-oct. | Sortie La Borne – les Gds feux ??? | Adhérents | Covoiturage |
| Dimanche | 19-oct. | Date à définir selon les personnes intéressées | ||
| Samedi | 25-oct. | |||
| Dimanche | 26-oct. | Sortie La Borne – les Gds feux ??? | Adhérents | Covoiturage |
| Samedi | 01-nov. | |||
| Dimanche | 02-nov. | |||
| Samedi | 08-nov. | |||
| Dimanche | 09-nov. | Expression | Christine | Gr : 10 pers |
| Samedi | 15-nov. | |||
| Dimanche | 16-nov. | Expression | Christine | Gr : 10 pers |
| Samedi | 22-nov. | |||
| Dimanche | 23-nov. | |||
| Samedi | 29-nov. | |||
| Dimanche | 30-nov. | |||
| Samedi | 06-déc. | |||
| Dimanche | 07-déc. | |||
| Samedi | 13-déc. | Exposition à la Cerisaie | Adhérents | |
| Dimanche | 14-déc. | |||
| Samedi | 20-déc. | |||
| Dimanche | 21-déc. | |||
| Samedi | 27-déc. | |||
| Dimanche | 28-déc. | |||
| Samedi | 03-janv. | |||
| Dimanche | 04-janv. | |||
| Samedi | 10-janv. | |||
| Dimanche | 11-janv. | |||
| Samedi | 17-janv. | |||
| Dimanche | 18-janv. | |||
| Samedi | 24-janv. | |||
| Dimanche | 25-janv. | Modèle vivant | Huguette | Gr : 10 pers |
| Samedi | 31-janv. | |||
| Dimanche | 01-févr. | Modèle vivant | Huguette | Gr : 10 pers |
| Samedi | 07-févr. | |||
| Dimanche | 08-févr. | |||
| Samedi | 14-févr. | |||
| Dimanche | 15-févr. | Océan | Nadia | Gr : 10 pers |
| Samedi | 21-févr. | |||
| Dimanche | 22-févr. | |||
| Samedi | 28-févr. | |||
| Dimanche | 01-mars | |||
| Samedi | 07-mars | |||
| Dimanche | 08-mars | |||
| Samedi | 14-mars | |||
| Dimanche | 15-mars | |||
| Samedi | 21-mars | |||
| Dimanche | 22-mars | Océan | Nadia | Gr : 10 pers |
| Samedi | 28-mars | |||
| Dimanche | 29-mars | |||
| Samedi | 04-avr. | |||
| Dimanche | 05-avr. | Océan | Nadia | Gr : 10 pers |
| Samedi | 11-avr. | |||
| Dimanche | 12-avr. | |||
| Samedi | 18-avr. | |||
| Dimanche | 19-avr. | |||
| Samedi | 25-avr. | |||
| Dimanche | 26-avr. | |||
| Samedi | 02-mai | |||
| Dimanche | 03-mai | |||
| Samedi | 09-mai | |||
| Dimanche | 10-mai | |||
| Samedi | 16-mai | |||
| Dimanche | 17-mai | |||
| Samedi | 23-mai | |||
| Dimanche | 24-mai | |||
| Samedi | 30-mai | J: Raku | Adhérents | |
| Dimanche | 31-mai | |||
| Samedi | 06-juin | |||
| Dimanche | 07-juin | |||
| Samedi | 13-juin | |||
| Dimanche | 14-juin | |||
| Samedi | 20-juin | |||
| Dimanche | 21-juin | |||
| Samedi | 27-juin | |||
| Dimanche | 28-juin | |||
J * Les journées raku sont a confirmer en fonction des pièces et personnes présentes
D'autres journées raku peuvent d'être programmer
Responsables : Vanessa LEFEVRE, Marie-Noëlle ROCCA,